Aşağıda dünyada üretilmekte olan en iyi 10 elektrikli araba listesi yer almaktadır. Yanlarına yazdığımız rakamlar Amerika pazarındaki fiyatlarıdır.
1. Tesla Model S ($75,000 | $67,500)
2. Nissan LEAF ($29,010 | $21,510)
3/4. BMW i3 ($42,400 | $34,900) & Mercedes B-Class Electric ($41,450 | $33,950)
5. Renault Zoe (£13,443)
6. Chevy Spark EV ($25,995 | $18,495)
7. VW e-Golf ($33,450 | $25,950)
8. Kia Soul EV ($33,700 | $26,200)
9. Ford Focus Electric ($29,170 | $21,670)
10. Fiat 500e ($32,300 | $24,800)
2. Nissan LEAF ($29,010 | $21,510)
3/4. BMW i3 ($42,400 | $34,900) & Mercedes B-Class Electric ($41,450 | $33,950)
5. Renault Zoe (£13,443)
6. Chevy Spark EV ($25,995 | $18,495)
7. VW e-Golf ($33,450 | $25,950)
8. Kia Soul EV ($33,700 | $26,200)
9. Ford Focus Electric ($29,170 | $21,670)
10. Fiat 500e ($32,300 | $24,800)
Türkiye’ye getirilmesi için bu fiyatların nerelere çıkacağı bilindiğine göre bir gün elektrikli arabalara binmek şimdilik hayal gibi görünüyor. Fiyatların bu kadar yüksek olmasında sebepler, talep azlığı, üretim yatırımının bu adetlerle karşılanamaması ve teknolojinin her gün gelişmekte olması ile yeni ar-ge maliyetlerinin de yüksek olmasıdır.

